阿里云服务器的配置和价格可以在阿里云官方网站上找到。以下是一般的阿里云 ECS(弹性计算服务)服务器配置和价格表的例子:
预付费(包年包月)计费方式:
配置 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
ecs.n1.medium | 2 | 4GB | 40GB | 1Mbps | 136 |
ecs.n1.large | 4 | 8GB | 80GB | 1Mbps | 251 |
ecs.n1.xlarge | 8 | 16GB | 160GB | 1Mbps | 474 |
ecs.n2.large | 2 | 8GB | 40GB | 1Mbps | 192 |
ecs.n2.xlarge | 4 | 16GB | 80GB | 1Mbps | 385 |
请注意,这只是一些基本配置的示例,实际的配置和价格会根据所选的服务器类型、地域、计费方式和其他附加服务等因素而有所不同。 | |||||
你可以访问阿里云官方网站并使用他们的计费计算器来获取最准确的服务器配置和价格信息。 |
转载请注明:⎛蜗牛建站⎞ » 阿里云服务器配置价格表